(Chamada para a rede móvel nacional)
198.000€
Referência
1029/2022AMJ
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
2000
Distrito
Lisboa
Concelho
Vila Franca de Xira
Freguesia
Vialonga
Código Postal
2625
Área Útil
78 m2
Área Bruta
83 m2
Área de Terreno
0 m2
Apartamento T2 usado com muito boas áreas, sala com recuperador de calor, duas varandas e despensa. Localizado na Quinta das Índias em Vialonga, em bairro residencial, muito sossegado e de fácil estacionamento, a poucos metros do parque urbano da Flamenga, com vários pontos de transportes públicos, escolas, creches e comércio local. Ótimos acessos a Lisboa (5 min da A1; A8; CREL e da Nacional 115). Inserido em pequeno prédio com elevador ocupa um 1ºpiso. Compõe-se por hall de entrada, que comunica com a sala e cozinha, sala ampla com lareira e recuperador de calor, cozinha equipada com despensa, dois quartos com roupeiros e uma casa de banho com banheira. Acabamentos: chão em soalho flutuante e cerâmica, caixilharia em alumínio. Porta de segurança. A informação aqui disponibilizada, é precisa, mas não dispensa a sua confirmação, nem pode ser considerada vinculativa
Gerais | Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 2 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Climatização | Esquentador: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
215.000€
215.000€
Lisboa / Vila Franca de Xira / Vila Franca de Xira
Ref: 1044/2022
Ref: 1044/2022
195.000€
195.000€
Lisboa / Vila Franca de Xira / Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa
Ref: 1084/2023
Ref: 1084/2023
175.000€
175.000€
Lisboa / Vila Franca de Xira / Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Ref: 1068/2023LF
Ref: 1068/2023LF