(Chamada para a rede móvel nacional)
429.900€
Referência
1067/2023
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Remodelado
Certificado energético
D
Ano
1975
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
São Domingos de Benfica
Código Postal
1500
Área Útil
83 m2
Área Bruta
84 m2
Área de Terreno
0 m2
Apartamento T3 com 1 estacionamento, em fase de remodelação total, equipado e mobilado. Previsão de término de obras Março 2023. Excelente localização, São Domingos de Benfica, a 5 minutos a pé da Estrada de Benfica, a 15 minutos de Sete Rios, junto ao Mercado de São Domingos de Benfica, zona com muito comércio local, transportes públicos à porta, serviços, escolas e jardins. Inserido em prédio com 2 elevadores, ocupa um 1ºandar. Compõe-se por uma sala e cozinha em open space, sala com 2 janelas o que lhe dá muita luz, suite com roupeiro com 15m2 de área, 2 quartos com roupeiro e 2 casas de banho. Acabamentos: Pré-instalação de ar condicionado, porta blindada, estores elétricos. Caixilharia em PVC e vidros duplos, oscilo batentes, chão em soalho flutuante e cozinha equipada com placa, forno, micro-ondas, exaustor, máquina de lavar louça e de roupa, frigorífico e termoacumulador. EM BREVE NOVAS FOTOS Ótimo investimento para habitação própria ou arrendamento. A informação aqui disponibilizada, é precisa, mas não dispensa a sua confirmação, nem pode ser considerada vinculativa
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Pisos: | 9 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
449.900€
449.900€
Lisboa / Lisboa / Campo de Ourique
Ref: 1047/2022AMJ
Ref: 1047/2022AMJ
329.900€
329.900€
Lisboa / Lisboa / Benfica
Ref: 1063/2022
Ref: 1063/2022
489.900€
489.900€
Lisboa / Lisboa / Benfica
Ref: 1101/2023
Ref: 1101/2023