(Chamada para a rede móvel nacional)
489.900€
Referência
1099/2023
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Remodelado
Certificado energético
D
Ano
1980
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Benfica
Código Postal
1500
Área Útil
96 m2
Área Bruta
98 m2
Área de Terreno
0 m2
Apartamento T4 transformado em T3, atualmente em remodelação total, com 98m2. Excelente localização em Benfica, junto ao Centro Comercial Colombo e ao Hospital da Luz, zona com comércio, serviços . espaços de lazer e com ótimos acessos a transportes públicos e ao metro do Colégio Militar/Luz. Muito próximo do estádio da Luz. Inserido em prédio de placa com 2 elevadores, em que estão previstas obras de conservação, nomeadamente telhado novo e pintura da fachada. Este apartamento tem duas frentes o que lhe dá muita luminosidade. Compõe-se por uma sala e cozinha em open space, janelas o que lhe dá muita luz, cozinha equipada, 3 quartos com roupeiro, sendo um em suite e 2 casas de banho. Varanda aberta. Acabamentos: Pré-instalação de ar condicionado, porta blindada, estores elétricos. Caixilharia em PVC e vidros duplos, oscilobatentes, chão em soalho flutuante e cozinha equipada com placa, forno, micro-ondas, exaustor, máquina de lavar louça e de roupa, frigorífico e termoacumulador. O apartamento será decorado e toda a mobília está incluída no valor do mesmo. EM BREVE NOVAS FOTOS (As fotografias apresentadas do interior do apartamento, são apenas de referência) A informação aqui disponibilizada, é precisa, mas não dispensa a sua confirmação, nem pode ser considerada vinculativa.
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 25,00 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
399.900€
399.900€
Lisboa / Lisboa / São Vicente
Ref: 1143/2023
Ref: 1143/2023
449.900€
449.900€
Lisboa / Lisboa / Alvalade
Ref: 1100/2023
Ref: 1100/2023
255.000€
255.000€
Lisboa / Lisboa / Areeiro
Ref: 974/2022AL
Ref: 974/2022AL