(Chamada para a rede móvel nacional)
610.000€
Referência
1153/2023
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T4
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2023
Distrito
Lisboa
Concelho
Loures
Freguesia
Santa Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela
Código Postal
2690
Área Útil
220 m2
Área Bruta
223 m2
Área de Terreno
330 m2
Moradia nova a estrear, com 220m2 de área bruta, composta por 2 pisos, um espaçoso jardim e garagem. Muito bem localizada em zona residencial, só de moradias, muito sossegada, a poucos metros da A1 e com ótimos acessos a outras vias rápidas. Moradia com 2 pisos com 220m2 e com jardim com relva e oliveiras e logradouro com zona de convívio, churrasqueira e com espaço para fazer uma piscina. Área de terreno – 330m2 Área de implantação – 110m2 Área anexo e garagem – 26m2 No piso 0 – hall de entrada com jardim interior, sala e cozinha equipada em open space, a sala tem ainda recuperador de calor, quarto com roupeiro e recuperador de calor e com acesso ao jardim. Piso 1 – corredor, casa de banho c/6m2 de apoio aos 2 quartos e uma suite com closet e uma casa de banho c/8m2. Todos os quartos têm varanda/pequeno terraço e Vista de rio e de campo. Acabamentos – chão em soalho flutuante e cerâmica, janelas com caixilharia em PVC com vidros duplos e janelas oscilobatentes, aspiração central, ar condicionado em todas as divisões. Painéis solares. Estores térmico e elétricos, e portões automáticos entrada moradia e da garagem. Porta de segurança e vídeo porteiro. Venha conhecer esta moradia de sonho com o consultor Histórica A informação aqui disponibilizada, é precisa, mas não dispensa a sua confirmação, nem pode ser considerada vinculativa
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Rio: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Pavimento | Mármore: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.